POLTI INDEX
From Gordian Plot
This part is raw and unfixed.
ALPHABETICAL INDEX
Of the Plays, Novels, Etc., Classified in the Situations
of this Work
A
| Abbe Constantin (The), by L. Halevy | XXVIII | A 2 |
| Abduction of Helen (The), by Lope de VegeX | B | |
| Abduction of Helen (The) by Sophocles | X | B |
| Abhirama mani, by Sounders Misra | X | C 2 |
| Abraham, by the Abbess Hroswitha | XX | D |
| Absente (L’), by Villemer | XXVII | B 1 |
| Abufar, by Dude | XVIII | B 1 |
| Achilles in Scyros, by Metastasio | XX | B 3 |
| Adelaide Duguesclin, by Voltaire | XIV | A 2 |
| Adelghis. by Manzoni | V | C |
| Adrien, by Metastasio | XXIV | C |
| Aedonians (The) by Aeschylus | XXXI | A 1 |
| Aegeus. by Euripides | XIX • | B 2 |
| Aetius. by Metastasio- | XXXII’ | D 4 |
| Affaire Clemenceau (L’), by Dumas file | XXV | D 1 |
| Affaire de la rue de Lourcine (L’) by LabicheXVl | A 3 | |
| Affaire des Poisions (L’), by Sardou | XXXIII | B 2 |
| Affaires sont le. Affaires (Les), by MirbeauXXVII | A 3- | |
| Agamemnon, by Aeschylus | XV | A 1 |
| Agathocle, by Voltaire | XIV | A 2 |
| Agave, by Stace | XXXI | A 1 |
| Age Critique (L’), by Byl | XXV | C 3 |
| Agesilas, by Corneille | XXIV | A 5 |
| Agis, by Alfieri | XIII- | D |
| Agnimitra and Malavika, by Kalidasa | XXIV | D 2 |
| Aiglon (L’), by Rostand, | VII | B |
| Aimer sans savoir qui, by Lope de Vega XIV | D | |
| andX1C.XIII | B 1 | |
| Ajax, by Sophocles | XVI | B |
| 145 | 10 | |
|
146 | THIRTY-SIX DRAMATIC SITUA’T’IONS |
Ajax Locrian, by Aeschylus Ajax Locrian, by Sophocles
Alca1de of Zalamea (The), by Calderon Alceste, by Sophocles
" by Euripides
dd by Buchanan
dd by Hardy
by Quinault
|
id | by Racine (projected) |
by Lagrange-Chancel
id
| dd | by Boissy |
by Sainte-Foie
by Coypel
by Dorat
by Gluck
di by H. Lucas
by de Vauzelles Alcmene, by Aeschylus Alcmeon, by Sophocles Alcmeon, by Euripides Aletes and Erigone, by Sophocles Alexander, by Sophocles Alexander, by Euripides Alexander, by Metastasio Alexander, by Racine
Almanzor, by Heine
Alope, by Euripides
Alzire, by Voltaire
Amazones (Lea), by Mazel Arnelie, by Voltaire
Amhra, by Grangeneuve
Ami Fritz (L’) by Erckmann-Chatrian Amour, by Hennique
Amphitryon, by Sophocles Anarghara-ghava (Hindu, anonymous) Ancetre (L’), by Siint-Saens
Andre del Sarte, by Musset Ancien (L’) by Richepin Andromache, by Euripides Andromaqt.e, by Racine Andromeda, by Euripides Andromeda, by Sophocles Andromede, by P. Corneille
Ane de Buridan (L’), by de. Flers and
| de Caillavet | XXIV | B 6 |
---- INDEX OF PLAYS, NOVELS, ETC. | 147 | |||
| Angelo, by Hugo | XXV | C | 1 | |
| Angles du Divorce (Les), by BioIlay | XXVIII | E | ||
| Antigone, by Metastasio | XIV | B | 1 | |
| `by Sophocles | XX | A | 3 | |
| idbyEuripides | XX | A | S | |
| idby Alamanni | XX | A | 3 | |
| diby Alfieri | $$De$$DeleteCell$$leteCell$$ | |||
| XX | A | 3 | ||
| Antiope, by Extripides | II | B | 1 | |
| Antoinette Sabrier, by Coolus | XXV | C | 3 | |
| Antony and Cleopatra, by Shakespeare | XXII | A | 4 | |
| Aphrodite, by Louys | XXII | A | 3 | |
| Ap5tre (L’), by Loyson | XXVII | D | 2 | |
| Appius and Virginia, by Webster | XXIV | A | 3 | |
| Apprentie (L’) by Geffroy | XX | C | ||
| Apres moi, by Bernstein | XXV | D | 1 | |
| Archelaus, by. Euripides | VI | C | 1 | |
| Argent (L’), by Zola | VI | B | ||
| Argives (The), by Aeschylus | III | A | 1 | |
| Arlene, by T. Corneille | VI | D | 1 | |
| Arlesienne (L’), by Daudet and Bizet | XXII | A | 5 | |
| Armee dans is Ville (L’), by Jules Romains VIII | B | 2 | ||
| Arsene Lupin, by Leblanc | V | A | ||
| Artaxerxes, by Metastasio | XXXIII | D | 2 | |
| Artemire, by Voltaire | XXXII | C | 2 | |
| ’ Article 301, by Duval XXIV | C | |||
| Ascanio, by Saint-Saens | XXIV | C | ||
| Aa de 4 elle (L’), by Decourcelle | XXVII | D | 3 | |
| Assommoir (L’), by Zola | XXII | C | 2 | |
| Atalanta, by Aeschylus | IV | B | ||
| Athalie, by Racine | XXXI | A | 2 | |
| Athamas, by Aeschylus | XVI | A | 1 | |
| Atree et Thyeste, by Crebillon | XIII | A | 2 | |
| Attentat (L’), by Capus and Descaves | XXIV | A | 7 | |
| Attila, by P. Corneille | XXIV | A | 4 | |
| Attila, by Werner | III | A | 1 | |
| Angelis by Euripides | I | B | 2 | |
| Automne (L’), by Adam and Mourey | VIII | B | 2 | |
| Autre Danger (L’), by Donnay | XIV | B | 4 | |
| Aventures de Gavroche (Les), by Darlay and Marot | XXXV | |||
| Aveu (L’), by Sarah Bernhardt | XXV | C | 4 | |
| B | ||||
| Bacchantes (The), by Euripides | XXXI | A | 1 | |
| 148 | THIRTY-SIX DRAMATIC SITUATIONS | |
| Baillonnes (Les), by Mme. Terni | XXXVI | A 2 |
| Bajazet, by Racine | XXIV’ | B 4 |
Banque de l’Univers (La), by Grenet
| Dancourt | -XVII | A 2 | |
| Barlaam et Josaphat, Miracle of Notre-Dame-X | D 3 | ||
| Barricade (La), by Bourget | XXIV | A 7 | |
| Bassarides (The), by Aeschylus | XXXI | A 1 | |
| Beethoven, by Fauchois | VII | D | |
| Belle aux cheveux d’or (La), by Arnould XVII | C 3 | ||
| Bellerophon, by Euripides | 3C.X.XI | B 3 | |
| Benvenuto, by Diaz | XXIV | B 7 | |
| Bercail (Le), by Bernstein | XXV | C 4 | |
| Berenice, by Racine | - | i£X | B 3 |
| Berenice, by Poe | XXXIV | B Berthe au grand pied, Miracle of Notre- | |
| Dame | XXXV | ||
| Berthequine, iliracle of Notre-Dame | ’ xxxv | ||
| Bete feroce (n), by Jules Mary and RochardXXX | C 1 | ||
| Bete humaine (La), by Zola | -XVI | A 2 | |
|
Bleus de l’amour (Les), by Coolus | XXVIII | C 2 | |
| Blind (The), by Maeterlinck | -VII | D | |
| Bluebeard, by Perrault | II | A | |
| Blue Bird (The), by Maeterlinck | IX | D 3 | |
| Blue Monster (The), by Gozzi | XIX | G 2 | |
| Bohemos, by Zamacois | XXXIV | A 9 | |
| Boislaurier, by Richard | XIV | A 1 | |
| anal | A | ||
| Bondman (The), by Massinger | XXXII | A 1 | |
| Bon roi Dagobert (Le), by Rivoire | XVIII | D 2 | |
| Boscotte (La), by Mme. Maldagne | XXXIII | i) | |
| Bouchers (Les), by Icres | ill- | A 8 | |
| Bride of Messina (The), by Schiller | XVIII | A 2 | |
| Brigands (The), by Schiller | XXXIII | C 3 | |
| Britannicus, by Racine | XIV | A 1 | |
| Broken Heart (The), by Ford | XXIX | A 1 | |
| Brutus, by Voltaire | XXVII | D 1 | |
| Brutus II, by Alfieri | XXX | A 2 | |
| Bucheronne (La), by C. Edmond | XXIV | A 8 | |
| Burgraves (Les), by Hugo | XIX | F 1 | |
| By Fire and Sword, by Sienkiewicz | XXVI | C 2 | |
C
| Cain, by Byron | XIII - | A 1 |
| Caliace, by Speroni | XXVI | C 2 |
| INDEX OF PLAYS, NOVELS, ETC. | 149 | |
| Capitaine Burle (Le), by Zola | XXII | C 1 |
| Captives (The), by Sophocles | XXXVI | A 1 |
| Carbonari (Lea), by N6 | XXIX | A 4 |
| Carians (The), by Aeschylus | X- | A |
| Casquette au pe.re Bugeaud (La), by MarotIll | A 8 | |
| Casse-museau, by Marot | XXVII | D 5 |
| Casserole (La), by M60-flier | III | A 7 |
| Catherine is Batarde, by Bell | XXXVI | D 1 |
| Catilina, by Voltaire | VIII % | A 1 |
| and XXX | B | |
| Cato, by Metastasio | V | C |
| Cellule No. 7 (La), by Zaccone | III | B 3 |
| Cenci (The), by Shelley | III | B 5 |
| XIII B 3 andX.XVI | A 3 | |
| Cent lignes emues, by. Torquet | XXXVI | C |
| Cesar Birotteau, by Balzac | XX | A 4 |
| andVI _ | B | |
| C’est la loi, by Cliquet | XXV | B 8 |
| Chamillac, by Feuillet | XXVI | B 5 |
| Champairol (Les), by Fraisse | I | B 3 |
| Chantecler, by Roatand | VIII | A 2 |
| Gliarbonniere (La), by Cremieux | XXI | D 1 |
| Chevalerie Rustique, by Verga | XXIV | A 10 |
| Chevalier Jean (Le), by de Joncieres | XXXVI | C 2 |
| Chien de garde (Le), by Richepin | XXI . | D 1 |
| Chinese Hero (The), by Metastasio | XXVIII | A 1 |
| Choephores (The), by Aeschylus | IV | A 1 |
| Christ Suffering, by St. Gregory Nazianzen XX | A 2 | |
| Chryses, by Sophocles | I | A 1 |
| Chrysippus, by Euripides | XXVI | D 1 |
| Cid (Le), by P. Corneille | XXIX | B 1 |
| Cinna, by P. Corneille | VIII- | A 1 |
Cinq doigts de Birouk (Les), by
| De Courcelle | XXX- | C 1 |
| Circuit (Le), by Feydeau and de Croisset XXIV | C | |
| Citta morta (La), by d’Annunzio | XXVI | C 2 |
| Clavijo, by Goethe | III | A 8 |
| Cleopitre, by Sardou | XXII | A 4 |
| Clitandre, by P. Corneille | XXXIII | D 1 |
| Cloftre (Le), by Verhaeren | XXXIV | A 2 |
| Coeur a coeur, by Coolus | XXV | C 6 |
Coeur a ses raisons (Le), by de Flers
| and de Caillavet | XIV | D |
| Coeur de Se-hor, by,Michaud d’Humlac | XXVII | D 6 |
|
150 | THIRTY-SIX DRAMATIC SITUATIONS | |
| Coeur material, by Franck | XXXIII | A 3 |
Coeur revelateur (Le), by Laumann, after
| Poe | -XXXIV | A 3 |
| Colomba, by Merimee | HI— | A 1 |
| Comedy of Errors, by Shakespeare | MUII | A 1 |
| Compagnon de voyage (Le), by Anderson xi | B 2 | |
| Compere le Renard, by Polti | V | |
| Comte d’Essez, by T. Corneille | 1EXIV | B 2 |
| Comtesse Sarah, by Ohnet | XXV | C 3 |
| Connais-toi, by Hervieu | XXII | A 2 |
| B 1 A 2 |
Conquete de la Tolson d’or (La), by P. Cor
| neille | XXIV |
| Conquete de Plassans (La), by Zola | =I |
Conspiration du general Malet (La), by de
| Lassus | VIII | A 1 |
| Constant Prince (The), by Calderon | XX | A 4 |
| Conte de Noel, by Linant | XHI | F |
| Corbeau (Le), by Gozzi | XXXIII | A 3 |
| Corbeaux (Les), by Becque | VII | B |
| Cor Henri (Le), by Mikhael and Herold | XXIV | B 3 |
| Coriolanus, by Shakespeare | VI | C 1 |
| Cornette (La), by M. and Mlle. Ferrier | xxi | D 1 |
| Count of Carmag. ola (The), by Manzoni V | C | |
| and ATI | C 1 | |
| Count Witold, by Rzewuski | XXXIV | B 2 |
| Countess Fredegonde (The), by Amigues XXV | B 7 | |
| Course du flambeau (La), by Hervieu | ’ XXI | e. |
| Courtisane (La), by Arnyvelde | XXVII | B 6 |
Courtisane de Corinth (La), by Carre and
| Bilhaud | -III | C |
| Cousine Bette (La), by Balzac | XXII | C 1 |
| Crainquebille, by France | XXXIII | A 3 |
| Cresphontes, by Euripides | XIX- | B 1 |
| Cretans -(The), by Euripides | XXVI | E |
| Creusa, by Sophocles | XIX | B 1 |
| Crime de Jean Morel (Le), by Samson XXIX | B 7 | |
| Crime de Maisons-Alfort (Le), by Coed& 311 | A 1 | |
Crime d’un autre (Le), by Arnold and Ren
| auld | XXXIII | D 2 |
| Crime and Punishment, by Dostoievsky XXXIV | A 3 | |
| Criminelle (La), by Delacour | XXXIII | B 2 |
| Crocodile (Le), by Sardou | XXVII | B 5 |
Croisade des Enfantelets francs (La); by.
| Ernault | ’It | B |
| Cromwell, by Hugo | XXX | A 3 |
| INDEX OF PLAYS, NOVELS, ETC. | 151 | |
| .Cuirs de Boeuf (Lea), by Pohl | .. XXVI. | ’A 1 |
| Cymbeline, by Shakespeare | XXXII-- | B 2 |
| Cyrano de Bergerac, by Rostand | • "XXI ’ | C 2 |
| Cyrus, by Metastasio | XIII | C |
| andXIX | B 3 | |
D
| Damaged Goods, by Brieux | XVH- | C 2 | ||
| Dame a la fault (La), by Saint-Pol Roux XXIV | B 9 | |||
| Dame aux Camelias (La), by Dumas ills XXVII | B 6 | |||
| Dame au domino rose (La), by Bouvier XVIII | C | |||
| Damon, by Leasing | XIV | D | ||
| Danae, by Euripides | I | B 2 | ||
| Danae, by Aeschylus | -t | B | ||
| Danaides (The), by Aeschylus | XXH | B 3. | ||
| " | " by Gombaud | XXIII- | B 3 | |
| el | " | by Phrynichus | XXIII | 13 3 |
| " | " by Salieri | XXIII | B 3 | |
| " • " | by Spontini | XXIII | B 3 | |
| Danseur inconnu (Le), by Bernard | XXVIII | A 2 | ||
| Dante, by Godard | XXIV | A 3 | ||
| Death of Achilles (The), by Aeschylus | XXVI | C | ||
| Death of Cansa (The), by Crichna Cavi XI r | C | |||
| Debacle (La), by Zola | VI | A 1 | ||
.
| Decadence, by Guin on | XXV | C 1 |
| Declass& (La), by Delahaye | III | B 4 |
| Dedale•(Le), by Hervieu | XXIV | A 1 |
| Deformed Transformed (The), by Byron ’ IX | D r | |
| Degringolade (La), by Desnard | XXXIII | D 6 |
| Demetrius, by Metastasio | XXIV | A 5 |
| Demon du foyer (Le), by George Sand | XIV | A 4 |
| Demophon, by Metastasio | XI-X | A 1 |
| Denise, by Dumas ills | XXVII | B 3 |
| Depute Leveau (Le), by Lemaitre | XXV | B 3 |
| Dernier Amour, by Ohnet | XXV | B 6 |
| Desert Isle (rhe), by Metastasio | B | |
| Dette (La), by Trarieux | XIV | 13 1 |
| Deux Jumeaux (Les), by Hugo | VII | A |
| Devant l’ennemi, by Charton | ,XXIV | A 8 |
| Devotion to the Cross, by Calderon | V - | A |
| Dhourtta narttaka | -X.XII | A 1 |
| Dhourtta samagama | XXIV | A 9 |
| Diana, by Paladilhe | ;XXXIII | D 3 |
| Diane, by Augier | XXI | C 1 |
|
152 | THIRTY-SIX DRAMATIC SITUATIONS | ||
| Diane de Lys, by Dumas file | -XXV | C 3 | |
| Dictys, by Euripides | <II. | B 2 | |
| Dido, by Metastasio | XX— | B 3 | |
| Dieu ou pas Dien, by Beaubourg | XXIX | A 3 | |
| , | Disciple (Le), by Bourget | -III- | A Discovery of the New World, by Lope de |
| Vega | IX | D 1 | |
| Divorce (Le), by Bourget | XXVIII | D 1 | |
Divorce de Sarah Moore (Le), by Rozier
| and Paton | XXI | A 2 | |
| Divorcee (La), by Fall and Leon | XXXII | A 2 | |
| Docteur Pascal, by Zola | XXVI | B 2 | |
| -Don Carlos, by Schiller | XXVI | B 2 | |
| Don Garzia, by Alfieri | -XXXIII | C 3 | |
| Don Juan, by Dumas pare | V | B | |
| " " by Goldoni | N | B | |
| " " by Grabbe | V | B | |
| " " by Moliere | V | B | |
| " " by Sadwell | V | B | |
| " | " by Tellez | V | B |
| " | " by Tirso de Molina | V | B |
| " " by Zamora | V | B | |
|
" | " by Zorilla | V | B |
| Don Padre, by Voltaire | XIV | A 2 | |
| Don Quixote, by Cervantes | II - | A | |
| Don Sanche, by Corneille | XXIV | A 6 | |
| Drapeau (Le), by Moreau | XXIV | A 8 | |
| Droit au bonheur (Le), by Lemonnier | XXI | C 2 | |
| Duchess of Malfi (The), by Webster | XXIX | A 1 | |
| Duel (Le), by Lavedan | XIII | A 1 | |
| Earthen Toy-cart (The), by Sudraka | XXIV | A 5 | |
| Echeance (L’), by Jullien | XXV | C 8 | |
| Eclaboussure (L’), by Geraldy | A 3 | ||
| Ecole des veufs (L’), by Ancey | XXVI | B 3 | |
| Edith, by Bois | V | ||
| Egmont, by Goethe | V | ||
| 1812, by Nigond | XIV | A 1 | |
| Electra, by Sophocles | IV | A 1 | |
| " by Euripides | IV | A 1 | |
| " | by Attilius | IV • | A 1 |
| " | by Q. Cicero | IV | A 1 |
| " by Pradon | IV | A 1 | |
INDEX OF PLAYS, NOVELS, ETC. | 163 |
---- 154THIRTY-SIX DRAMATIC SITUATIONS | |||
| Exodus of the Hebrews (The), by Ezekiel | XXXI | A | 2 |
| Ezzelino, by A. Mussato | XXX | C | 1 |
| F | |||
| Famille d’Armelles (La), by Marras | XXV | D | 2 |
| Faust, by Goethe | VI | D | 1 |
| Fantasio, by Muaset | II | B | 2 |
| Fatal Dowry (The), by Messinger | XXV | C | 5 |
| Faute de Pabbe Mouret (La), by Zola | XXII | A | 1 |
| Feast of the Achaians, by Sophocles | III- | B | 2 |
| Fedora, by Sardou | XXIX | B | 5 |
| Femme de Claude (La), by Dumas fits | XXV | C | 7 |
| Femme de demain (La), by Lefebvre | XXV | B | 9 |
| Femme X (La), by Blazon | XXVII | A | 1 |
| Fermière (La), by d’Artois- | XXIV | C | |
| Festin de Pierre (Le), by T. Corneille | XXXI | B | 2 |
| Fiacre No. 13, by Dornay | XXXIII | D | 6 |
| Fille a Guillotin (La), by Fleischmann | XXIII | A | 3 |
| File du depute (La), by Morel Fille du roi d’Espagne (La), Miracle | XXVII of | A | 3 |
| Notre-Dame | XXXIII | B | 2 |
| Fille Elsa (La), by E. de Goncourt | XVI | A | 2 |
| Fille sauvage (La), by de Curel | XXXVI | D | |
| Fils de Jahel (Les), by Mme. Armand | XX | B | 2 |
| Fils de Porthos (Le), by Blavet | XXIV | A | 5 |
| Fils nature’ (Le), by Dumas ills | XII- | B | |
| Flore de Frileuse, by Bergerat | XXVII - | B | 2 |
| Fontovejune, by Lope de Vega | VIII | B | 2 |
| Fortune des Rougon (La), by Zola | XXX- | C | 1 |
| Fortune and Misfortune of a Name, by Calderon | XXIX | B | 6 |
| Fossllea (Lea), by de Cure" | XIV | B | 1 |
| Foulards rouges (Lea), by Dornay | - XXXV | ||
| Francillon, by Dumas fils | XXV | B | 2 |
| Francois les bas bleus, by Messager | XXIV : | B | 6 |
| Francoise de Rimini, by A. Thomas | XXV | C | 3 |
| Frire d’armes (Le), by Garaud | XXI | D | 1 |
| Freres ennomis (Les), by Racine | XIII | A | 2 |
| Freres Zemganno (Les), by E. de GoncourtXXl | B | 1 | |
| Friquet (Le), by Willy and GypXXIV | B | 6 | |
| Fugitive (La), by Picard | XXI | C | 2 |
| Furie (La), by Bois | XXII | A | 5 |
1
---- INDEX OF PLAYS, NOVELS, ETC. G | ’156 | ||
| Gardener’s Dog (The), by Lope de Vega | XXIV | B | 5 |
| Gardienne (La), by de Regnier | -XXXV | ||
| Gavroche, by Dornay | XXXIII | B | 2 |
| Georgette, by Sardou | XXVII | A | 1 |
| Gerfaut, by C. de Bernard | XXV | C | 6 |
| Germinal, by Zola | VIII | B | 2 |
| Germinie Lacerteux, by the Goncourts | XXII | C | 1 |
| Ghosts, by Ibsen | XVIII | B | 3 |
| Glatigny, by Mendes | XXIV | A | 9 |
| Glaucus Pontius, by Aeschylus | IX | B | 2 |
| Gln (La), by Richepin | XXII | A | 5 |
| Gold Bug (The), by Poe | ~CI | B | 1 |
| Goetz de Berlichingen, by Goethe | ’V | C | |
| Grande Iza (La), by Bouvier | XXXIII | B | 2 |
| Grande Marniare (La), by Ohnet | XXiX | A | 2 |
| Grand soir (Le), b" Kampf | VIII | A | 1 |
| Grands (Lea), by Veber and Basset | XXXIII | A | 8 |
| Great Expectations, by Dickens | •XXI | A | 2 |
| Griffe (La), by Bernstein | -XXII | ||
| Guebres (Lea), by Voltaire | XIX | A | 2 |
| VII- | $$D$$DeleteCell$$eleteCell$$ | ||
| Guests (The), by Aeschylus | B | ||
| Giubor, Miracle of Notre-Dame | XXIII | B | 4 |
| H | |||
| Hamlet, by ShakespeareIV | A | 1 | |
| and XIII | C | ||
| Hanouman, Hindu drama | C | 2 | |
| Heaven and Earth, by Byron | _ xxrty | A | 1 |
| Hecuba, by Euripides | III | A | 2 |
| Redda Gabler, by Ibsen | xvi | A | 3 |
| Helen, by Euripides | X | C | 1 |
| Helen Reclaimed, by Sophocles | xi’ | C | |
| HeHades (The), by Aschylus | -mu | A | 1 |
| Henry IV, by Shakespeare | -xxx | B | |
| Henry V, by Shakespeare | IX | B | 1 |
| and | -XXXIII | A | 1 |
| Henry VI, by Shakespeare | VI - | B | |
| Henry VIII, by Shakespeare | XXV | B | 5 |
| Henri VIII, by Saint-Saens | XXV | B | 5 |
| Heraclides (The), by Aeschylus | A | 1 | |
| "by Euripides | A | 1 | |
| Heraclius, by Corneille | XVVII | B | 2 |
| 156 | THIRTY-SIX DRAMATIC SITUATIONS | ||
| Heraclea Mainomenos, by Euripides | XVI | A 1 | |
| Hercules Furens, by Seneca | XVI | A 1 | |
| Hercules on (Eta, by Seneca | XXV | B 1 | |
| Hermione, by Sophocles | X | C 2 | |
| Hernani, by Hugo | XXIV | A 3 | |
| XIX and XX | A 1 | ||
| Herodias, by Flaubert | XXII | B _ Hero and the Nymph (The), by Kalidasa XXXV | |
| Hippolyte, by Euripides | XXVI | B 1 | |
| " | by Seneca | XXVI . | B 1 |
| His Own Gaoler, by Calderon | XXIX | B 6 | |
| Homme a deux tetes (L’), by Forest | XXXIII- | C 2 | |
Homme de proie (L’), by Lefevre and
| Laporte | X | D 2 | |
| Horace, by l’Aretin | XXIII | B 5 | |
| " by Corneille | XXIII | B 5 | |
| Huron (Le), by Voltaire | XXI- | D 2 | |
| Hypermnestre, by Metastasio | XXIII - | B 3 | |
| it | by Riupeiroux | XXIII | B 3 |
| II | by Lemierre, etc. | XXIII | B 3 |
| Hypsipyle, by Aeschylus | XXIII- | B 2 | |
| " | by Euripides | XXIII | B 2 |
| id | by Metastasio | XXIII | B 2 |
I
| Idiot (L’), by de Lorde | III | A 4 | |
| Idomenee, by Crebillon | XXIII | A 2 | |
| " | by Lemiere | XXIII. | A 2 |
| " | by Cienfuegos | XXIII | A 2 |
| Illusions perdues (Les), by Balzac | XXX | C 1 | |
| Image (L’), by Beauborg | XXIV | B 8 | |
| Impasse (L’), by Fread Amy | XV | A 1 | |
| Indigne, by Barbier | V | B | |
| Indiscret (L’), by See | XVII | • A 1 | |
| Inflexible (L’), by PProdi | XXVII | D 2 | |
| Ino, by Euripides | XVI | A 1 | |
| Insociale (L’), by Mme Aurel | XXXVI | B | |
| Intruder (The), by Maeterlinck | XXXVI | . B | |
| Iobates, by Sophocles | -XXVI | B 1 | |
| Iolas, by Sophocles | Il | B 2 | |
| Ion, by Euripides | XIX | B 1 | |
| Iphigenia, by Aeschylus | XXIII | A 1 | |
| by Sophocles | XXIII | A 1 | |
| Iphigenia in Aulis, by Euripides | XXIII | A 1 | |
| 157 A 1 C 2 C 2 C 2 |
INDEX OF PLAYS, NOVELS, ETC.
| XXIII XIX XIX by Racine XIX XXIX" XIX III |
Iphigenie a Aulis, by Racine Iphigenia in Tauris, by Euripides
| " | " | " by Goethe Iphigenie en Tauride, projected Irene, by Voltaire |
Israel, by Bernstein Won, by Aeschylus
" by Sophocles
| " | by Euripides • |
Jack the Ripper, by Bertran and Jack Tempete, by Elzear Jacobines (Les), by Hermant Jacobites (Les), by Coppee Jacques Bonhomme, by Maujan Jacques Damour, by Zola Jalousie, by Vacquerie
Jarnac, by Hennique and Gravier Jean Cevenol, by Fraisse Jephthe, by Buchanan
" by Boyer
Jerusalem Delivered, by Tasso
Jen de la Feuillee (Le), by Adam de la Halle VII Jeu de Robin et de Marion (Le), by Adam
| de la Halle | X Jeu de Saint-Nicholas (Le), by Jean Bodel Job, by Moses ( ?) |
Jocelyn, by Lamartine
| " | by Godard |
Joie de vivre (La), by Zola
| Joueurs d’osselets (Les), by Aeschylus | III |
and VII
Judgment of Arms (The), by Aeschylus XII
| Julius Caesar, by Shakespeare | XXX |
| Jumeaux (Les), by Hugo | XXXV |
K
| Kermesse rouge, by Eekhoud | III |
King John, by Shakespeare
and VI
| Kreutzer Sonata (The), by Tolstoi | XXV |
---- 158THIRTY-SIX DRAMATIC SITUATIONS | |||
| Labors of Jacob, by Lope de Vega | XIII | A | 1 |
| Laconian Women (The, by Sophocles | C | 1 | |
| Lady from the Sea (The), by Ibsen | -131(C XXIV | B | 8 |
| Lakme, by Delibes | XXIX | A | 4 |
| Laocoon, by Sophocles | V | C | |
| and | XXXVI | A | 1 |
| Later Life of Rama (The), by Bhavabuti | XXXV | ||
| Lawn-tennis, by Mourey | XXVI | D | 2 |
| Legende du Coeur (La), by Aicard | XXV | D | 1 |
| Mlle, by Willy | XXII | C | 2 |
| Lemnian Women (The), by Sophocles | XXIII | B | 2 |
| Lena, by Berton and Mme. van Velde | XXVII | B | 4 |
| Life is a Dream, by Calderon | XIII | B | 2 |
| Lohengrin, by Wagner | II | A | |
| Loi de l’homme (La), by Hervieu | XXI | C | 3 |
| Lois de Minos, by Voltaire | XIX | A | 2 |
| Lorenzaccio, by Musset | VIII | A | 1 |
| Louis Perez of Galicia, by Calderon | V | A | |
| Louis Leclercq, by Verlaine | XVII | C | 2 |
| Love and Intrigue, by Schiller | XXXII | B | 3 |
| Love’s Sacrifice, by Ford | XXXII | A | 3 |
| Loves of Krishna (The), by Roupa | XXIV | D | 1 |
| Loves of the Three Oranges (The), by Gozzi XVIII | D | 1 | |
| Lucienne, by Gramont | XXV | A | 1 |
| Lucrece Borgia, by Hugo | VI | C | 3 |
| XXIII B 1, XXXII A 2, XIX B 1 and | XIX | D | |
| Luther, by Werner | XX | A | 4 |
| Lutte pour la vie (La), by Daudet | XV | B | |
| Lydie, by Miral Lyncee, by Th eodece te A | XXIX XXIII | A B | 4 3 |
| XXIII | B | 3 | |
| Lys (Lea), by Wolf and Leroux | XXVIII | D | 1 |
| M | |||
| Macbeth, by Shakespeare | XXX | C | 1 |
| Madame Bovary, by Flaubert | XXV | C | 7 - |
| Madame Caverlet, by Augier | XXVII | A | 1 |
| Madame de Maintenon, by Copp& | XXI | B | 2 |
| Madame l’Amirale, by Mars and Lyon | XXVI | B | 1 |
| Madame la Mort, by Mine. Rachilde | XXIV | B | 8 |
| Madame Margot, by Moreau and ClairvilleVIII | A | 2 | |
| Madame Therese, by Erckmann-ChatrianXXIX | A | 4 | |
| INDEX OF PLAYS, NOVELS, ETC. | 159 | |
| Madeleine, by Zola | XXXIV | B 1 |
| Mlle. de Bressier, by Delpit | XXIX | B 2 |
| Mlle de Maupin, by Gautier | XVIII | |
| Madhouranirouddha, by Vira | XXIX | A 4 |
| Mahaviracharita, by Bhavabuti | X | C 2 |
| Mahomet, by Voltaire | XIX | E |
| Maidens of Trachis, by Sophocles | XXV | B 1 |
| Maison d’argile (La), by Fabre | XII | A 3 |
| Maison des deux Barbeaux (La), by | XXV | C 4 |
Theuriet
| Maitre (Le), by J. jullien | XIII | B 1 |
| Maitre Ambros, by Widor | XXXIII | B 1 |
| Malatia and Madhava, by Bhavabuti3C | C 1 | |
| and XXIV | A 3 | |
| Malefilitre (Les), by Porto-Riche | XXV | C 7 |
| Malheur aux pauvres, by A. Bouvier | XXXII | C 3 |
| Maman Colibri, by Bataille | XXII | C 1 |
| Manfred, by Byron | XXXIV | A 1 |
| Mangeront-ils by Hugo | XXIV | A 3 |
| and i | A 3 | |
| Mannequin d’osier (Le), by France | XXV | C 4 |
| Manon Lescaut, by Prevost | XXVH | B J |
| Maquignon (Le), by Josz and Dumur | In - | A 1 |
Marchande de sourires (La), by Judith
| Gautier | XXIX | B 7 |
| Mari (Le), by Nus and Arnould | l’XV | C 1 |
MaHage d’Andre (Le), by Lemaire and de
| Rouvre | XVIII | B 1 |
Mariage de Mlle Beulemans (Le), by
| Fonson and Wicheler | XXIV | A 3 |
| Mariage d’Olympe (Le), by Augier | XXVII | B 8 |
| Marianne, by Dolce, | XXXII - | A 1 |
